報酬料金
報酬料金の基準は下記の通りとなります。
■顧問報酬(労務相談、社会保険、労働保険等の手続き、36協定等各種協定書作成提出を含む)
| 会社規模 | 報酬月額 |
| 4人以下 | 15,000円 |
| 5人~9人 | 20,000円 |
| 10人~19人 | 25,000円 |
| 20人~29人 | 30,000円 |
| 30人~49人 | 40,000円 |
| 50人~69人 | 50,000円 |
| 70人~99人 | 70,000円 |
| 100人~149人 | 100,000円 |
| 150人~199人 | 130,000円 |
| 200人~249人 | 160,000円 |
| 250人以上 | ご相談させてください。 |
- ※社会保険料算定基礎届、労働保険料年度更新は顧問料の1か月分を加算
- ※社員には役員を含みます。社会保険未加入のパート職員等は0.5人とカウントします。
- ※顧問報酬は毎年の職員数の変動により年に1回見直しがあります。
- ※顧問報酬とは別に、高年齢雇用継続給付、育児休業給付金、介護休業給付金については、初回のみ20,000円請求させていただきます。
■助成金
| 顧問先 | 受給額の15%~(最低料金 50,000円~) |
|---|
| 顧問先以外 | 受給額の20%~(最低料金 100,000円~) |
|---|
- ※助成金の報酬については、助成金が受給できなかった場合は請求いたしませんので、ご安心ください。
- ※助成金の申請にあたり、就業規則の変更が必要になる場合がございます。
■就業規則
| 顧問先 | 顧問先以外 |
|---|
| 既存就業規則の小幅変更 | 10,000円~ | 30,000円~ |
|---|
| 既存就業規則の大幅変更 | 80,000円~ | 100,000円~ |
|---|
| 新規就業規則の作成 | 100,000円~ | 150,000円~ |
|---|
| 各種規程の作成 | 30,000円~ | 50,000円~ |
|---|
| 就業規則診断 | 30,000円~ | 50,000円~ |
|---|
■給与計算
| 初期個人情報登録料 | 1名 1,000円 |
|---|
| 給与計算 | 1名 1,500円 |
|---|
| 賞与計算 | 1名 1,500円 |
|---|
| 源泉徴収票の発行 | 1名 200円 |
|---|
| 給与明細書の発行 | 1名 200円 |
|---|
| 会社情報登録料(初回のみ) | 5,000円 |
|---|
| 住民税・給与所得者の異動届出書 作成・提出 | 1名 3,000円 |
|---|
| 住民税・特別徴収への切替手続き 作成・提出 | 1名 3,000円 |
|---|
- ※締日から支払日まで20日以上頂戴しております。 また、支払日の10営業日前までには給与計算資料の提供をお願いしております。
- ※当事務所では計算の確定までさせていただいており、銀行への振込作業はお客様にお願いしております。 状況とご希望により振込データの作成まで可能な場合がございます。(振込データの作成ご希望の場合 初回時のみ1名1,000円)
■処遇改善加算
| 新規申請手続(就業規則改定・届出、申請書類の作成・届出等含む) | 100,000円 |
|---|
| 年度実績報告手続(毎年1回、7月) | 30,000円~ |
|---|
| 計画書の変更 | 30,000円~ |
|---|
| 年度更新手続(毎年1回、2月) | 30,000円 |
|---|
- ※複数の自治体に提出の場合、1自治体当たり10,000円追加
- 「介護+障害」または「障害+介護」の場合は、20,000円追加いたします。
